Установки высокого давления на базе плунжерных насосов SPECK для горячей воды +105 С
Модельный ряд насосов в исполнении D (для горячей воды +105С)
Модель | Расход, л/мин | Давление, бар | Мощностью кВт |
P11/10-100D | 6,5 | 60 | 0,8 |
P11/13-100D | 8 | 60 | 1 |
P11/15-150D | 9,3 | 60 | 1,2 |
P21/18-130D | 11,5 | 60 | 1,5 |
P21/23-130D | 14,7 | 60 | 1,9 |
P30/36--150D | 23 | 60 | 3 |
P30/43-130D | 26,9 | 60 | 3,5 |
P41/58-110DK | 39,7 | 80 | 6,3 |
P41/70-110DK | 46,2 | 80 | 7,3 |
P50/94-110D | 66,8 | 80 | 10,5 |
P71/145-180DK | 95 | 80 | 15 |
P71/250-100DK | 160,3 | 80 | 26 |
P80/400-140D | 285 | 100 | 55 |
Примеры насосных агрегатов для горячей котловой воды до +105С
![]() |
![]() |
![]() |
P41/58-110DK 2,4 м3/ч; 80 бар; 6,3 кВт. |
P71/250-100GDK 9,6 м3/ч; 80 бар; 26,0 кВт. |
P801/400-140D 17,1 м3/ч; 100 бар; 55,0 кВт. |
Допускается веерное исполнение с одним коллектором
![]() |
3xP71/250-100GDK 51.3 м3/ч; 100 бар; 165,0 кВт, +105С |